• HOME
  • 送料について

送料・支払い・発送について

送料
一部地域を除き送料込価格
中国(鳥取、島根、広島、岡山、山口) +150円
四国 +300円
北海道・九州 +500円
沖縄 +1200円
は追加送料がかかります。
商品の性質上他商品の同梱は出来ません。


お支払いは銀行振込、郵便振替、コンビニ前払い、各種クレジットカード、代金引換がご利用いただけます。
銀行振込、郵便振替は先払いとなります。
振込手数料はお客様負担でお願いいたします。
・銀行振込
八十二銀行 信濃町支店 普通
【口座番号】 0241041
【口座名義】 カ)ファームカズト

楽天銀行 オペラ支店 普通預金
【口座番号】7035431
【口座名義】ノウギョウセイサンホウジン(カ)ファームカズト

・郵便振替
【振込先】 00530-0-69172
【口座名義】 農業生産法人㈱ファームかずと

※申込期限は注文から14日です。14日間入金が無い場合、注文を自動キャンセルさせて頂きます。

コンビニ前払いはセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートでお支払い出来ます。
注文確定後コンビニエンスストア用の払込番号等が表示されますので期限内までにお支払いください。
払込番号の再発行、送信は致しませんのでお支払いまで大切に保管してください。
決済手数料として以下の追加料金がかかります。
9999円まで220円
10000円~29999円まで275円
30000~99999円まで330円
100000円以上で550円 (全て税込)
発送について
収穫開始から発送は毎日行っておりますが、一日の出荷量に限界があります。ご注文状況によっては数日~2週間程度かかることがございます。
ご注文順の発送になります。日にち指定はご遠慮下さい。(一部例外商品あり)
※お盆までの到着はお約束致しかねますので、予めご了承下さい。(一部例外商品あり)
商品ページの収穫・出荷時期が発送の目安となりますので、ご確認ください。

到着について
四国 発送日翌日午後以降
北海道・九州 発送日2日後
沖縄 発送日3日後
その他離島は一部発送不可の場合がございます。

連絡先
電話 026-255-5578(代)
FAX 026-255-5096
mail info@farmkazuto.com


返品について

【返品期限・返送】
生鮮食品のため原則、お客様都合による返品・交換は致しかねますのでご了承ください。 配達が3日間不在等でお届けできない場合には、「受取人不明」で弊社へ商品が返送されます。その場合、ご購入者様に代金・送料をご負担いただくことをご了承ください。また、商品お届け保留(ご不在・再配達等)のために商品に変質・腐敗等 が発生した場合も代金・送料のご返却は致しかねますのでご了承ください。
【不良品】
商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品に痛み・腐り・破損などある場合は商品到着後3日以内にご連絡ください。再配達、受取人不明の場合を除き代品の発送・ご返金などで対応させていただきます。不備のありました商品はご返送いただく必要は御座いません。状況を確認させていただいて、代品の発送などの対応をさせていただきます。可能でしたら、その際商品画像をメールに添付いただければ幸いです。
商品到着後、3日以内にご連絡がない場合商品の返品、交換はお受け出来ませんので予めご了承ください。








送料計算

野菜
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 150円
島根県 150円
岡山県 150円
広島県 150円
山口県 150円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 1,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 未確定 未確定 0円
鳥取県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 未確定 未確定 0円
島根県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 未確定 未確定 0円
岡山県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 未確定 未確定 0円
広島県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 未確定 未確定 0円
山口県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 未確定 未確定 0円
徳島県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 300円
香川県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 300円
愛媛県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 300円
高知県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 300円
福岡県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
佐賀県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
長崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
熊本県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
大分県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
宮崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
鹿児島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 500円
沖縄県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定 未確定 1,200円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
電話・FAX用
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 150円
島根県 150円
岡山県 150円
広島県 150円
山口県 150円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 1,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
島根県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
岡山県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
広島県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
山口県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
徳島県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 未確定
香川県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 未確定
高知県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 未確定
福岡県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
長崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
熊本県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
大分県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤングコーン
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 150円
島根県 150円
岡山県 150円
広島県 150円
山口県 150円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 1,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
島根県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
岡山県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
広島県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
山口県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
徳島県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
香川県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
愛媛県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
高知県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
福岡県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
佐賀県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
長崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
熊本県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
大分県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
宮崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
鹿児島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
沖縄県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ゴールドラッシュ
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 150円
島根県 150円
岡山県 150円
広島県 150円
山口県 150円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 1,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
島根県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
岡山県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
広島県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
山口県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
徳島県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
香川県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
愛媛県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
高知県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
福岡県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
佐賀県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
長崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
熊本県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
大分県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
宮崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
鹿児島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
沖縄県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
贈答用ゴールドラッシュ
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 150円
島根県 150円
岡山県 150円
広島県 150円
山口県 150円
徳島県 300円
香川県 300円
愛媛県 300円
高知県 300円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 1,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
青森県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
鳥取県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
島根県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
岡山県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
広島県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
山口県 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
徳島県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
香川県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
愛媛県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
高知県 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円
福岡県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
佐賀県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
長崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
熊本県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
大分県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
宮崎県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
鹿児島県 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円
沖縄県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用